Pavouk PLAY OFF 64
| o 1. - 8. mÃsto | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| FC Hirohito B | 1 | 2pk | ||||||
| Sao Paulo de Fútbol Clube | 1 | 1 | Semifinále | |||||
| FC Hirohito B | 8 | 4 | ||||||
| Egovo Bengo | 1 | 1 | ||||||
| Nasarawa Hippo FC | 0 | 2 | ||||||
| Egovo Bengo | 3 | 1 | Finále | |||||
| FC Hirohito B | 2 | |||||||
| Engerau Las Vegas | 1 | |||||||
| Engerau Las Vegas | 2 | 0 | ||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 1 | 0 | ||||||
| Engerau Las Vegas | 2 | 3 | ||||||
| Leeds United FC | 3 | 0 | ||||||
| Leeds United FC | 2 | 2p | ||||||
| PLC KopaniÄiar Chvojnica | 0 | 3 | o 3. mÃsto | |||||
| Egovo Bengo | 0 | |||||||
| Leeds United FC | 3k | |||||||
| Semifinále o 5. - 8. mÃsto | ||||||||
| Sao Paulo de Fútbol Clube | 4 | 3 | ||||||
| Nasarawa Hippo FC | 2 | 0 | o 5. mÃsto | |||||
| Sao Paulo de Fútbol Clube | 2 | |||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 3 | |||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 1 | 2 | ||||||
| PLC KopaniÄiar Chvojnica | 1 | 0 | o 7. mÃsto | |||||
| Nasarawa Hippo FC | 1 | |||||||
| PLC KopaniÄiar Chvojnica | 5 | |||||||
Â
Â
| o 9. - 16. mÃsto | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 0 | 1 | ||||||
| HVV Den Haag | 1 | 1pk | Semifinále o 9. - 12. mÃsto | |||||
| HVV Den Haag | 1 | 0 | ||||||
| Warriors SKS 1892 | 0 | 3 | ||||||
| Warriors SKS 1892 | 1 | 1p | ||||||
| Centro Fénix da RaptoÅ™i | 1 | 0 | o 9. mÃsto | |||||
| Warriors SKS 1892 | 0 | |||||||
| FC Kralupy nad Vltavou | 2 | |||||||
| CF Princesa do Solimoes | 0 | 3 | ||||||
| AC Technik SmÃchov | 0 | 0 | ||||||
| CF Princesa do Solimoes | 0 | 0 | ||||||
| FC Kralupy nad Vltavou | 4 | 3 | ||||||
| FC Kralupy nad Vltavou | 4 | 8 | ||||||
| FK Dubnice | 0 | 0 | o 11. mÃsto | |||||
| HVV Den Haag | 5 | |||||||
| CF Princesa do Solimoes | 0 | |||||||
| Semifinále o 13. - 16. mÃsto | ||||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 1 | 2pk | ||||||
| Centro Fénix da RaptoÅ™i | 1 | 1 | o 13. mÃsto | |||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 1 | |||||||
| AC Technik SmÃchov | 3 | |||||||
| AC Technik SmÃchov | 2 | 4pk | ||||||
| FK Dubnice | 1 | 4 | o 15. mÃsto | |||||
| Centro Fénix da Raptoři | 0 | |||||||
| FK Dubnice | 1 | |||||||
Â
Â
| o 17. - 24. mÃsto | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Richmond United FC | 2 | 1 | ||||||
| BVB SIGMA Dortmund | 1 | 0 | Semifinále o 17. - 20. mÃsto | |||||
| Richmond United FC | 3 | 1 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 1 | 1 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 2 | 4 | ||||||
| ZvÃkov team | 0 | 0 | o 17. mÃsto | |||||
| Richmond United FC | 0 | |||||||
| Papoušci | 3 | |||||||
| Papoušci | 1 | 3 | ||||||
| Bayern Leftorium | 0 | 1 | ||||||
| Papoušci | 2 | 3 | ||||||
| Daegu Demons FC | 0 | 0 | ||||||
| FC Videoplay Frydek Mistek | 0 | 3 | ||||||
| Daegu Demons FC | 2 | 3 | o 19. mÃsto | |||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 3 | |||||||
| Daegu Demons FC | 2 | |||||||
| Semifinále o 21. - 24. mÃsto | ||||||||
| BVB SIGMA Dortmund | 0 | 3pk | ||||||
| ZvÃkov team | 1 | 1 | o 21. mÃsto | |||||
| BVB SIGMA Dortmund | 1 | |||||||
| FC Videoplay Frydek Mistek | 3 | |||||||
| Bayern Leftorium | 2 | 2 | ||||||
| FC Videoplay Frydek Mistek | 2 | 3 | o 23. mÃsto | |||||
| ZvÃkov team | 1pk | |||||||
| Bayern Leftorium | 0 | |||||||
Â
Â
| o 25. - 32. mÃsto | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Viktorka City FC | 6 | 2 | ||||||
| AC Korea | 0 | 0 | Semifinále o 25. - 28. mÃsto | |||||
| Viktorka City FC | 6 | 0 | ||||||
| Vliegende Varkentjes | 2 | 3 | ||||||
| Vliegende Varkentjes | 3 | 4 | ||||||
| Safari Nbogo Nbogo | 1 | 0 | o 25. mÃsto | |||||
| Viktorka City FC | 3 | |||||||
| PSV Eindhoven | 1 | |||||||
| PSV Eindhoven | 3 | 3 | ||||||
| FC La Serena | 0 | 0 | ||||||
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | ||||||
| FC COLA DOKSY B | 0 | 0 | ||||||
| EL Solferino Escuadra | 0 | 0 | ||||||
| FC COLA DOKSY B | 3 | 2 | o 27. mÃsto | |||||
| Vliegende Varkentjes | 1pk | |||||||
| FC COLA DOKSY B | 0 | |||||||
| Semifinále o 29. - 32. mÃsto | ||||||||
| AC Korea | 1 | 1 | ||||||
| Safari Nbogo Nbogo | 0 | 3p | o 29. mÃsto | |||||
| Safari Nbogo Nbogo | 1 | |||||||
| FC La Serena | 2p | |||||||
| FC La Serena | 2 | 4 | ||||||
| EL Solferino Escuadra | 0 | 2 | o 31. mÃsto | |||||
| AC Korea | 3pk | |||||||
| EL Solferino Escuadra | 2 | |||||||
Â
Aktualizováno ( Úterý, 13 Únor 2024 20:50 )