Zde je seznam tým?, které jsou p?ihlášeny do 38. ro?níku turnaje Dukla Cup:

.
Tým
Manažer
Zem?
Liga
Stadion
Koeficient
1
Panda
Nigérie 1 84 000 799,266
2 FK Dubnice mr.hell Argentina 1 84 000 371,090
3 tomassi Brazílie 1 84 000 505,773
4 Club Deportivo Philly de Žatec lassse Argentina 1 84 000 365,151
5 MGK Vincitore da Trutnov Warny Itálie 1 84 000 587,896
6 Roland Islands CICM Conte Polsko 1 84 000 545,301
7 TJ Tatran P?imda Kamil Limak ?R 1 84 000 456,372
8 AC Technik Smíchov Krausik Špan?lsko 1 84 000 749,042
9 FK Dvorany kobosk Slovensko 1 84 000 783,384
10 San Francisco Seals Playplay USA 1 84 000 565,752
11 FK Kaplice Untitled Anglie 1 84 000 131,071
12 LOSC Lille Metropole Martin Král Francie 1 84 000 545,034
13 FC Videoplay Frýdek-Místek hoyeres ?R 1 84 000 426,759
14 FC Dawdlers Chambéry DaWe Francie 1 84 000 336,505
15 FK Poprad Kajo84 Polsko 1 84 000 276,961
16 Chivas CF Claudio Suares Špan?lsko 1 84 000 222,421
17 Fc Arsenal Nové M?sto Milhouse Polsko 1 84 000 105,346
18 Armia Czerwona Kalíšek Polsko 1 83 777 328,252
19 FC Hirohito B Uwe Kopf Polsko 1 84 000 604,283
20 Lima Sol ToMassino Peru 1 84 000 372,704
21 Falklandy 2011 Lipi Anglie 1 84 000 195,218
22 FC Fucošci Fucoš Austrálie 1 84 000 328,249
23 FC COLA DOKSY VASAJjA Francie 1 83 998 139,766
24 Old stars Denmark B Jayjay Okocha Dánsko 1 84 000 295,880
25 Richmond United FC Patrick24PG USA 1 84 000 611,410
26 CA Boca Juniors Božský Diego Argentina 1 84 000 216,431
27 Viktorka City FC Patrik Van?k Anglie 1 84 000 305,395
28 Meruna Liberec Krize N?mecko 1 84 000 563,902
29 La Vechia Signora Chabir Kuratu Francie 1 84 000 594,193
30 Minnesota Stars FC Péša USA 1 83 888 242,551
31 Hromy Ac Sparta Praha Pája Hromátka Rusko 1 84 000 244,592
32 FC Nová Ves Havel Anglie 1 83 333 532,857
Náhradníci:
1
Bernardo
Uruguay 1
84 000
-
2
-
-
-
-
-
-
3
-
- - - -
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-

* Rozši?uje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozši?uje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
?erven? podbarvené týmy zatím nemají jistotu spln?ní podmínek ú?asti
** Není prozatím spln?na podmínka týmu minimáln? hrajícího 2. ligu

Aktualizováno ( Pátek, 02 Únor 2018 10:21 )