Pavouk PLAY OFF 41
| o 1. - 8. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| FK Dvorany | 0 | 2 | ||||||
| FK Kaplice | 4 | 0 | Semifinále | |||||
| FK Kaplice | 4 | 0 | ||||||
| AC Technik Smíchov | 1 | 2 | ||||||
| AC Technik Smíchov | 6 | 3 | ||||||
| San Francisco Seals | 0 | 0 | Finále | |||||
| FK Kaplice | 0 | |||||||
| Nasarawa Hippo FC | 3 | |||||||
| Nasarawa Hippo FC | 5 | 2 | ||||||
| La Vechia Signora | 0 | 0 | ||||||
| Nasarawa Hippo FC | 4 | 7 | ||||||
| Richmond United FC | 0 | 0 | ||||||
| Vencedores da Bahia F.C. | 0 | 0 | ||||||
| Richmond United FC | 3 | 1 | o 3. místo | |||||
| AC Technik Smíchov | 2 | |||||||
| Richmond United FC | 0 | |||||||
| Semifinále o 5. - 8. místo | ||||||||
| FK Dvorany | 4 | 6 | ||||||
| San Francisco Seals | 0 | 1 | o 5. místo | |||||
| FK Dvorany | 4 | |||||||
| La Vechia Signora | 0 | |||||||
| La Vechia Signora | 1 | 5 | ||||||
| Vencedores da Bahia F.C. | 1 | 2 | o 7. místo | |||||
| San Francisco Seals | 0 | |||||||
| Vencedores da Bahia F.C. | 2 | |||||||
| o 9. - 16. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| FC Jestřábi Prostějov | 0 | 0 | ||||||
| Chivas CF | 0 | 1p | Semifinále o 9. - 12. místo | |||||
| Chivas CF | 3 | 0 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 1 | 1 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 3 | 2 | ||||||
| FK Dubnice | 0 | 2 | o 9. místo | |||||
| Chivas CF | 3 | |||||||
| FC Hirohito B | 0 | |||||||
| FC Hirohito B | 3 | 2 | ||||||
| FC Videoplay Fr.-Místek | 1 | 2 | ||||||
| FC Hirohito B | 2 | 0 | ||||||
| Armia Czerwona | 0 | 0 | ||||||
| Armia Czerwona | 5 | 0 | ||||||
| Lima Sol | 0 | 1 | o 11. místo | |||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 3 | |||||||
| Armia Czerwona | 2 | |||||||
| Semifinále o 13. - 16. místo | ||||||||
| FC Jestřábi Prostějov | 0 | 0 | ||||||
| FK Dubnice | 2 | 7 | o 13. místo | |||||
| FK Dubnice | 7 | |||||||
| FC Videoplay Fr.-Místek | 3 | |||||||
| FC Videoplay Fr.-Místek | 3 | 1 | ||||||
| Lima Sol | 1 | 1 | o 15. místo | |||||
| FC Jestřábi Prostějov | 1 | |||||||
| Lima Sol | 4 | |||||||
| o 17. - 24. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Meruna Liberec | 0 | 0 | ||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 0 | 2 | Semifinále o 17. - 20. místo | |||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 1 | 3 | ||||||
| Falklandy 2011 | 2 | 3 | ||||||
| Falklandy 2011 | 5 | 3 | ||||||
| FC Dawdlers Chambéry | 0 | 2 | o 17. místo | |||||
| Falklandy 2011 | 0 | |||||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 1 | |||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 0 | 0 | ||||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 1 | 0 | ||||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 1 | 3 | ||||||
| FK Poprad | 0 | 1 | ||||||
| FK Poprad | 1 | 2 | ||||||
| Fc Arsenal Nové Město | 1 | 0 | o 19. místo | |||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 5 | |||||||
| FK Poprad | 0 | |||||||
| Semifinále o 21. - 24. místo | ||||||||
| Meruna Liberec | 5 | 3 | ||||||
| FC Dawdlers Chambéry | 0 | 3 | o 21. místo | |||||
| Meruna Liberec | 1 | |||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 2pp | |||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 0 | 3 | ||||||
| Fc Arsenal Nové Město | 1 | 0 | o 23. místo | |||||
| FC Dawdlers Chambéry | 1 | |||||||
| Fc Arsenal Nové Město | 0 | |||||||
| o 25. - 32. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 5 | 3 | ||||||
| Alešové z Ratíškovic | 0 | 0 | Semifinále o 25. - 28. místo | |||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 5 | 2 | ||||||
| MŠK Želiezovce | 0 | 1 | ||||||
| FC COLA DOKSY B | 0 | 1 | ||||||
| MŠK Želiezovce | 1 | 5 | o 25. místo | |||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 0 | |||||||
| Viktorka City FC | 2 | |||||||
| Viktorka City FC | 3k | 3k | ||||||
| Old stars Denmark B | 0 | 0 | ||||||
| Viktorka City FC | 0 | 2* | ||||||
| TJ Tatran Přimda | 0 | 2 | ||||||
| TJ Tatran Přimda | 8 | 5 | ||||||
| FC Fucošci | 0 | 1 | o 27. místo | |||||
| MŠK Želiezovce | 2 | |||||||
| TJ Tatran Přimda | 4 | |||||||
| Semifinále o 29. - 32. místo | ||||||||
| Alešové z Ratíškovic | 0 | 0 | ||||||
| FC COLA DOKSY B | 12 | 12 | o 29. místo | |||||
| FC COLA DOKSY B | 4 | |||||||
| FC Fucošci | 0 | |||||||
| Old stars Denmark B | 0 | 0 | ||||||
| FC Fucošci | 3k | 3k | o 31. místo | |||||
| Alešové z Ratíškovic | 3k | |||||||
| Old stars Denmark B | 0 | |||||||
Aktualizováno ( Neděle, 14 Říjen 2018 18:34 )