Pavouk PLAY OFF 43
| o 1. - 8. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| TJ Legea Chvalčov | 3 | 1 | ||||||
| AC Technik Smíchov | 1 | 2 | Semifinále | |||||
| TJ Legea Chvalčov | 0 | 0 | ||||||
| Richmond United FC | 5 | 1 | ||||||
| Richmond United FC | 3 | 0 | ||||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 0 | 1 | Finále | |||||
| Richmond United FC | 1 | |||||||
| FC Nová Ves | 0 | |||||||
| FC Nová Ves | 4 | 4 | ||||||
| TJ Tatran Přimda | 0 | 1 | ||||||
| FC Nová Ves | 0 | 2 | ||||||
| FK Dvorany | 1 | 0 | ||||||
| La Vechia Signora | 0 | 1 | ||||||
| FK Dvorany | 2 | 4 | o 3. místo | |||||
| TJ Legea Chvalčov | 0 | |||||||
| FK Dvorany | 2 | |||||||
| Semifinále o 5. - 8. místo | ||||||||
| AC Technik Smíchov | 1 | 0 | ||||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 1 | 6 | o 5. místo | |||||
| DUSSELDORFER T. F. 1895 | 4 | |||||||
| La Vechia Signora | 0 | |||||||
| TJ Tatran Přimda | 2 | 0 | ||||||
| La Vechia Signora | 2 | 5 | o 7. místo | |||||
| AC Technik Smíchov | 5 | |||||||
| TJ Tatran Přimda | 0 | |||||||
| o 9. - 16. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| AC Sparta Shefild | 0 | 4 | ||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 0 | 0 | Semifinále o 9. - 12. místo | |||||
| AC Sparta Shefild | 5 | 4 | ||||||
| Armia Czerwona | 1 | 0 | ||||||
| Armia Czerwona | 5 | 0 | ||||||
| FK Dubnice | 0 | 4 | o 9. místo | |||||
| AC Sparta Shefild | 1 | |||||||
| FC Hirohito B | 5 | |||||||
| Nasarawa Hippo FC | 2 | 1 | ||||||
| Cascos de Campo Grande | 2 | 2 | ||||||
| Cascos de Campo Grande | 0 | 0 | ||||||
| FC Hirohito B | 1 | 1 | ||||||
| Meruna Liberec | 0 | 0 | ||||||
| FC Hirohito B | 3 | 4 | o 11. místo | |||||
| Armia Czerwona | 0 | |||||||
| Cascos de Campo Grande | 3 | |||||||
| Semifinále o 13. - 16. místo | ||||||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 3 | 2 | ||||||
| FK Dubnice | 1 | 2 | o 13. místo | |||||
| MGK Vincitore da Trutnov | 1 | |||||||
| Nasarawa Hippo FC | 3 | |||||||
| Nasarawa Hippo FC | 2 | 1 | ||||||
| Meruna Liberec | 1 | 0 | o 15. místo | |||||
| FK Dubnice | 1 | |||||||
| Meruna Liberec | 2p | |||||||
| o 17. - 24. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Falklandy 2011 | 5 | 1 | ||||||
| FC COLA DOKSY B | 0 | 1 | Semifinále o 17. - 20. místo | |||||
| Falklandy 2011 | 2 | 3pp | ||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 2 | 2 | ||||||
| Viktorka City FC | 0 | 0 | ||||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 1 | 0 | o 17. místo | |||||
| Falklandy 2011 | 2 | |||||||
| Burritos FC | 3 | |||||||
| Chivas CF | 0 | 1 | ||||||
| Burritos FC | 2 | 4 | ||||||
| Burritos FC | 4 | 2 | ||||||
| MŠK Želiezovce | 1 | 0 | ||||||
| MŠK Želiezovce | 1 | 4 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 0 | 0 | o 19. místo | |||||
| Club Dep. Philly de Žatec | 3pk | |||||||
| MŠK Želiezovce | 2 | |||||||
| Semifinále o 21. - 24. místo | ||||||||
| FC COLA DOKSY B | 1 | 1pp | ||||||
| Viktorka City FC | 0 | 1 | o 21. místo | |||||
| FC COLA DOKSY B | 3pk | |||||||
| Chivas CF | 2 | |||||||
| Chivas CF | 1 | 2 | ||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 0 | 2 | o 23. místo | |||||
| Viktorka City FC | 1 | |||||||
| FC Olmick Blue Uniforms | 3 | |||||||
| o 25. - 32. místo | ||||||||
| Čtvrtfinále | ||||||||
| Rangers Apex Club | 2 | 1 | ||||||
| FC Fucošci | 1 | 1 | Semifinále o 25. - 28. místo | |||||
| Rangers Apex Club | 2 | 3 | ||||||
| FC Jestřábi Prostějov | 2 | 0 | ||||||
| FC Jestřábi Prostějov | 1 | 1 | ||||||
| Fc Arsenal Nové Město | 0 | 0 | o 25. místo | |||||
| Rangers Apex Club | 2 | |||||||
| FC Dawdlers Chambéry | 3 | |||||||
| FK Poprad | 2 | 2 | ||||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 0 | 0 | ||||||
| FK Poprad | 2 | 0 | ||||||
| FC Dawdlers Chambéry | 2 | 1 | ||||||
| FC Dawdlers Chambéry | 5 | 3 | ||||||
| Alešové z Ratíškovic | 0 | 0 | o 27. místo | |||||
| FC Jestřábi Prostějov | 0 | |||||||
| FK Poprad | 2 | |||||||
| Semifinále o 29. - 32. místo | ||||||||
| FC Fucošci | 2 | 1 | ||||||
| Fc Arsenal Nové Město | 2 | 2 | o 29. místo | |||||
| Fc Arsenal Nové Město | 2pk | |||||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 1 | |||||||
| Hromy Ac Sparta Praha | 3 | 4 | ||||||
| Alešové z Ratíškovic | 1 | 0 | o 31. místo | |||||
| FC Fucošci | 6 | |||||||
| Alešové z Ratíškovic | 0 | |||||||
Aktualizováno ( Neděle, 31 Březen 2019 21:26 )