Zde je seznam tým?, které jsou p?ihlášeny do 44. ro?níku turnaje Dukla Cup:

.
Tým
Manažer
Zem?
Liga
Stadion
Koeficient
1
Panda
Nigérie 1 84 000 842,498
2 FK Dubnice mr.hell Argentina 1 84 000 481,510
3 Richmond United FC Patrick24PG USA 1 84 000 772,832
4 FC Jest?ábi Prost?jov Bernardo Uruguay 1 84 000 441,550
5 FC Nová Ves Havel Anglie 1 83 333 663,008
6 Hromy Ac Sparta Praha Pája Hromátka Rusko 1 84 000 134,592
7 AC Sparta Shefild shefild Francie 1 84 000 246,358
8 FC Dawdlers Chambéry DaWe Francie 1 84 000 323,355
9 Club Deportivo Philly de Žatec lassse Argentina 1 84 000 247,015
10 Meruna Liberec Krize N?mecko 1 84 000 559,346
11 MGK Vincitore da Trutnov Warny Itálie 1 84 000 594,086
12 AC Technik Smíchov Krausik Špan?lsko 1 84 000 714,648
13 Armia Czerwona Kalíšek Polsko 1 83 777 428,381
14 Chivas CF Claudio Suares Špan?lsko 1 84 000 261,049
15 DUSSELDORFER TUS FORTUNA 1895 Slavaneoo N?mecko 1 84 000 523,697
16 Fc Arsenal Nové M?sto Milhouse Polsko 1 84 000 264,365
17 FC Hirohito B Uwe Kopf Polsko 1 84 000 724,946
18 Falklandy 2011 Lipi Anglie 1 84 000 160,639
19 La Vechia Signora Chabir Kuratu Francie 1 84 000 537,864
20 Burritos FC Carlos Xela Mexiko 1 84 000 671,324
21 TJ Legea Chval?ov Luke Jakubec Korea 1 84 000 356,315
22 FK Dvorany kobosk Slovensko 1 84 000 652,360
23 FC Olmick Blue Uniforms Yanes Japonsko 1 84 000 449,634
24 FC Fucošci Fucoš Austrálie 1 84 000 335,943
25 FK Poprad Kajo84 Polsko 1 84 000 214,036
26 Rangers Apex Club Sv?t Japonsko 1 84 000 202,105
27 FC COLA DOKSY B VASAJjA Korea 1 83 582 271,377
28 Cascos de Campo Grande tomassi Brazílie 1 84 000 514,407
29 Viktorka City FC Patrik Van?k Anglie 1 84 000 322,664
30 Jaguares de C.A. Independiente Morpheus Argentina 1 84 000 141,142
31 Fc Vitkovice Antonio Polaks Rusko 1 84 000 171,967
32 SK Stará ?tvr? Capitan2012 Peru 1 70 000 170,612
Náhradníci:
1
Winter Black
USA 1 84 000 -
2
-
-
-
-
-
-
3
-
- - - -
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-

* Rozši?uje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozši?uje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
?erven? podbarvené týmy zatím nemají jistotu spln?ní podmínek ú?asti
** Není prozatím spln?na podmínka týmu minimáln? hrajícího 2. ligu

Aktualizováno ( Neděle, 21 Duben 2019 13:26 )