Zde je seznam tým?, které jsou p?ihlášeny do 45. ro?níku turnaje Dukla Cup:

.
Tým
Manažer
Zem?
Liga
Stadion
Koeficient
1
Panda
Nigérie 1 84 000 881,060
2 FK Dubnice mr.hell Argentina 1 84 000 438,498
3 TJ Legea Chval?ov Luke Jakubec Korea 1 84 000 392,841
4 Hromy Ac Sparta Praha Pája Hromátka Rusko 1 84 000 119,155
5 MGK Vincitore da Trutnov Warny Itálie 1 84 000 519,846
6 Meruna Liberec Krize N?mecko 1 84 000 466,902
7 AC Technik Smíchov Krausik Špan?lsko 1 84 000 642,313
8 Club Deportivo Philly de Žatec lassse Argentina 1 84 000 267,998
9 FC Olmick Blue Uniforms Yanes Japonsko 1 84 000 394,094
10 La Vechia Signora Chabir Kuratu Francie 1 84 000 504,830
11 Cascos de Campo Grande tomassi Brazílie 1 84 000 524,700
12 FC Dawdlers Chambéry DaWe Francie 1 84 000 372,747
13 FC Hirohito B Uwe Kopf Polsko 1 84 000 699,930
14 Viktorka City FC Patrik Van?k Anglie 1 84 000 319,342
15 Armia Czerwona Kalíšek Polsko 1 83 777 464,667
16 Falklandy 2011 Lipi Anglie 1 84 000 196,534
17 Chivas CF Claudio Suares Špan?lsko 1 84 000 227,255
18 DUSSELDORFER TUS FORTUNA 1895 Slavaneoo N?mecko 1 84 000 492,442
19 AC Sparta Shefild shefild Francie 1 84 000 242,294
20 Rangers Apex Club Sv?t Japonsko 1 84 000 206,959
21 FC COLA DOKSY B VASAJjA Korea 1 83 582 317,708
22 FK Dvorany kobosk Slovensko 1 84 000 607,476
23 FC Fucošci Fucoš Austrálie 1 84 000 307,574
24 FK Poprad Kajo84 Polsko 1 84 000 181,306
25 Richmond United FC Patrick24PG USA 1 84 000 813,710
26 FC Nová Ves Havel Anglie 1 83 333 636,174
27 FC Jest?ábi Prost?jov Bernardo Uruguay 1 84 000 403,806
28 Jaguares de C.A. Independiente Morpheus Argentina 1 84 000 161,815
29 MFK BYT?A MARI Nigérie 1 84 000 88,1838
30 Sydney FC Ed Zijp Austrálie 1 84 000 182,663
31 FK Viktoria Žižkov Kennedy Chihuri Nigérie 1 84 000 163,268
32 SSC Neapol 2018 Carlo Ancelotti Itálie 1 84 000 169,468
Náhradníci:
1
-
- -
-
-
2
-
-
-
-
-
-
3
-
- - - -
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-

* Rozši?uje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozši?uje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
?erven? podbarvené týmy zatím nemají jistotu spln?ní podmínek ú?asti
** Není prozatím spln?na podmínka týmu minimáln? hrajícího 2. ligu

Aktualizováno ( Pondělí, 08 Červenec 2019 18:18 )