Přihlášky 51. ročník
Zde je seznam týmů, které jsou přihlášeny do 51. ročníku turnaje Dukla Cup:
. |
Tým
|
Manažer
|
Země
|
Liga
|
Stadion
|
Koeficient
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Panda
|
Nigérie | 1 | 84 000 | 876,576 | |
2 | FK Dubnice | mr.hell | Argentina | 1 | 84 000 | 371,271 |
3 | FC Fucošci | Fucoš | Austrálie | 1 | 84 000 | 450,635 |
4 | MGK Vincitore da Trutnov | Warny | Itálie | 1 | 84 000 | 595,643 |
5 | FC Olmick Blue Uniforms | Yanes | Japonsko | 1 | 84 000 | 496,141 |
6 | Sydney FC | Ed Zijp | Austrálie | 1 | 84 000 | 327,565 |
7 | Sao Paulo de Fútbol Clube | Rominho | Brazílie | 1 | 84 000 | 488,674 |
8 | Chivas CF | Claudio Suares | Španělsko | 1 | 84 000 | 192,221 |
9 | Club Deportivo Philly de Žatec | lassse | Argentina | 1 | 84 000 | 458,858 |
10 | FC Kralupy nad Vltavou | Vrchy13 | ČR | 1 | 84 000 | 364,163 |
11 | AC Technik Smíchov | Krausik | Španělsko | 1 | 84 000 | 596,996 |
12 | Papoušci | Vrchní papouch | ČR | 1 | 84 000 | 178,263 |
13 | FK Poprad | Kajo84 | Polsko | 1 | 84 000 | 96,3936 |
14 | FC Hirohito B | Uwe Kopf | Polsko | 1 | 84 000 | 737,694 |
15 | FC Jestřábi Prostějov | Bernardo | Uruguay | 1 | 84 000 | 488,884 |
16 | AC Korea | KingKong | Kolumbie | 1 | 84 000 | 269,188 |
17 | Meruna Liberec | Krize | Německo | 1 | 84 000 | 609,168 |
18 | FC Predators KE B | LOS Nechvilos | Kostarika | 1 | 84 000 | 332,324 |
19 | FC COLA DOKSY B | VASAJjA | Korea | 1 | 83 582 | 285,985 |
20 | Viktorka City FC | PV | Anglie | 1 | 84 000 | 294,026 |
21 | Daegu Demons FC | Awad | Korea | 1 | 84 000 | 443,792 |
22 | Cascos de Campo Grande | tomassi | Brazílie | 1 | 84 000 | 581,772 |
23 | Voetbalclub IsaLil | Suchac8913 | Holandsko | 1 | 84 000 | 160,574 |
24 | FC Lausser | lausser89 | Německo | 1 | 84 000 | 412,214 |
25 | HVV Den Haag | Tommy Emmanuel | Holandsko | 1 | 84 000 | 531,998 |
26 | Fk Zenit Guty | chowi | Rusko | 1 | 84 000 | 150,259 |
27 | El Solferino Escuadra | Salvador de Orbe | Slovensko | 1 | 84 000 | 208,484 |
28 | Richmond United FC | Patrick24PG | USA | 1 | 84 000 | 881,040 |
29 | Rangers Apex Club | Svět | Japonsko | 1 | 84 000 | 195,821 |
30 | Engerau Las Vegas | Marcel Huntiz | USA | 1 | 84 000 | 274,771 |
31 | Jaguares de C.A. Independiente | Morpheus | Argentina | 1 | 84 000 | 113,454 |
32 | FC Ramesse | Ramses 2 | Řecko | 1 | 63 000+ | 145,894 |
Náhradníci: | ||||||
1 |
-
|
- | - | - | - | |
2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 |
-
|
- | - | - | - |
-
|
4 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* Rozšiřuje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozšiřuje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
Červeně podbarvené týmy zatím nemají jistotu splnění podmínek účasti
** Není prozatím splněna podmínka týmu minimálně hrajícího 2. ligu
Aktualizováno ( Sobota, 05 Prosinec 2020 18:53 )