Dukla Cup - 6. ročník
| Finále (12/09/2010) |
| Neděle, 12 září 2010 | ||||||||||||
|
A/D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Arsenal ČL | 1 | : | 4 (1:3) | |
|
| nahoru |
| O 3. místo (11/09/2010) |
| Sobota, 11 září 2010 | ||||||||||||
|
E/A | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Semifinále 2 (05/09/2010) |
| Neděle, 05 září 2010 | ||||||||||||
|
E/D | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Arsenal ČL | 2 | : | 4 (2:2) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Semifinále 1 (04/09/2010) |
| Sobota, 04 září 2010 | ||||||||||||
| D/E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 1 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Čtvrtfinále 2 (29/08/2010) |
| Neděle, 29 srpna 2010 | ||||||||||||
|
E/C | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FC Nehry | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E/A | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C/D | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
A/E | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | FC Irish mufflers | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
| nahoru |
| Čtvrtfinále 1 (28/08/2010) |
| Sobota, 28 srpna 2010 | ||||||||||||
|
C/E | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Trabzonspor | 2 | : | 2 (2:1) | |
|
|
A/E | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Atletico Bruntál | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D/C | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 2 | : | 1 (0:1) | |
|
|
E/A | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| nahoru |
| Osmifinále 2 (22/08/2010) |
| Neděle, 22 srpna 2010 | ||||||||||||
|
B/E | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 3 (0:0) | ||
|
E/B | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 1 | : | 2 (0:2) | |
|
|
B/A | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
A/C | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D/C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
|
E/D | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 1 | : | 1 (1:1) | |
|
|
D/C | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | FC Corcovado | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A/B | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Paris FC | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
| nahoru |
| Osmifinále 1 (21/08/2010) |
| Sobota, 21 srpna 2010 | ||||||||||||
|
E/B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FK IE Znojmo | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
B/E | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
A/B | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Highlanders FC | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
|
C/A | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C/D | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 1 (1:1) | |
|
|
D/E | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C/D | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | Arsenal ČL | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
B/A | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 4 (0:1) | |
|
| nahoru |
| 10. kolo ZS (15/08/2010) |
| Neděle, 15 srpna 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Victorioso FC | 1 | : | 6 (1:4) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 2 | : | 1 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Suchari | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | FK IE Znojmo | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | Paris FC | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| B | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | FC Nehry | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Sklo Union Teplice | - | ![]() | Legoland FC | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Butchers | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 0 | : | 6 (0:3) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | FC Blackwood | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 4 (0:1) | |
|
| E | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | MGK ACaccra | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
| nahoru |
| 9. kolo ZS (14/08/2010) |
| Sobota, 14 srpna 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | FC Trip Abuja | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | Slovácká šlechta | 0 | : | 3 (0:3) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 5 (0:3) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | 1.FC FOKY | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
| B | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Highlanders FC | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | Legoland FC | - | ![]() | FC Corcovado | 0 | : | 4 (0:2) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Sklo Union Teplice | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Arsenal ČL | 4 | : | 1 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 1 | : | 4 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | MGK ACaccra | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Kinderlein | 7 | : | 0 (4:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
| nahoru |
| 8. kolo ZS (08/08/2010) |
| Neděle, 08 srpna 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Slovácká šlechta | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Victorioso FC | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 1 | : | 1 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Highlanders FC | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | FK IE Znojmo | 2 | : | 3 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | Paris FC | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Sklo Union Teplice | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Legoland FC | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 1 | : | 3 (1:2) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 1 (1:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 1 | : | 6 (1:3) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Butchers | 2 | : | 2 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Atletico Bruntál | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | FC Blackwood | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | MGK ACaccra | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
| nahoru |
| 7. kolo ZS (07/08/2010) |
| Sobota, 07 srpna 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | FC Trip Abuja | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 6 (1:3) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 3 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | 1.FC FOKY | 3 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | FC Corcovado | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Legoland FC | 3 | : | 2 (3:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | Sklo Union Teplice | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Arsenal ČL | 3 | : | 2 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 4 | : | 1 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 8 | : | 1 (4:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FC Irish mufflers | 6 | : | 0 (2:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | MGK ACaccra | 1 | : | 1 (0:1) | |
|
| E | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | Kinderlein | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
| nahoru |
| 6. kolo ZS (01/08/2010) |
| Neděle, 01 srpna 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
| A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Slovácká šlechta | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Victorioso FC | 6 | : | 1 (4:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | 1.FC FOKY | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | Highlanders FC | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | FK IE Znojmo | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | Sklo Union Teplice | 5 | : | 0 (3:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Legoland FC | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 0 | : | 4 (0:3) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 6 (0:3) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 6 | : | 0 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 2 | : | 2 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Kinderlein | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | MGK ACaccra | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 4 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FC Blackwood | 5 | : | 1 (3:1) | |
|
| nahoru |
| 5. kolo ZS (31/07/2010) |
| Sobota, 31 července 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | FC Trip Abuja | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Slovácká šlechta | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
B | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 1 | : | 3 (1:1) | |
|
| B | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | Highlanders FC | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
B | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | 1.FC FOKY | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | FC Corcovado | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 1 | : | 2 (0:2) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Legoland FC | - | ![]() | Sklo Union Teplice | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
| D | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
D | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Partizan Beograd | 2 | : | 3 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 2 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Atletico Bruntál | 5 | : | 0 (4:0) | |
|
| E | 22:00 | ![]() | MGK ACaccra | - | ![]() | Kinderlein | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
| nahoru |
| 4. kolo ZS (25/07/2010) |
| Neděle, 25 července 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Suchari | 0 | : | 5 (0:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Victorioso FC | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 8 | : | 0 (5:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Paris FC | 0 | : | 2 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | FK IE Znojmo | 1 | : | 2 (0:2) | |
|
| C | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | Legoland FC | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
| C | 22:00 | ![]() | Sklo Union Teplice | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| D | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
D | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Butchers | 0 | : | 4 (0:3) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 2 | : | 2 (1:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | MGK ACaccra | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | FC Blackwood | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
| nahoru |
| 3. kolo ZS (24/07/2010) |
| Sobota, 24 července 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | FC Trip Abuja | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 1 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | 1.FC FOKY | 6 | : | 1 (4:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Paris FC | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | FC Corcovado | 2 | : | 2 (1:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Sklo Union Teplice | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Legoland FC | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 1 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Kinderlein | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | MGK ACaccra | 4 | : | 0 (1:0) | |
|
| nahoru |
| 2. kolo ZS (18/07/2010) |
| Neděle, 18 července 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Victorioso FC | 7 | : | 0 (4:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Slovácká šlechta | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Paris FC | 2 | : | 3 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | FK IE Znojmo | 1 | : | 3 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Highlanders FC | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Corcovado | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Legoland FC | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Sklo Union Teplice | - | ![]() | Koulelo se Koulelo | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Butchers | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Skp Okula Nýrsko | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Partizan Beograd | 0 | : | 3 (0:0) | |
|
| E | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
E | 22:00 | ![]() | MGK ACaccra | - | ![]() | FC Blackwood | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 4 (0:0) | |
|
| nahoru |
| 1. kolo ZS (17/07/2010) |
| Sobota, 17 července 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | FC Trip Abuja | 6 | : | 0 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Suchari | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 3 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Paris FC | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Sklo Union Teplice | - | ![]() | FC Corcovado | 1 | : | 3 (1:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Koulelo se Koulelo | - | ![]() | Legoland FC | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
| C | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
D | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Skp Okula Nýrsko | - | ![]() | Butchers | 3 | : | 2 (3:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | FC Irish mufflers | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | MGK ACaccra | 1 | : | 3 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 4 (0:3) | |
|
| nahoru |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::





























