Dukla Cup - 7. ročník
| Finále (04/12/2010) |
| Sobota, 04 prosince 2010 | ||||||||||||
|
C/E | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Suchari | 3 | : | 1 (2:0) | |
|
| nahoru |
| O 3. místo (04/12/2010) |
| Sobota, 04 prosince 2010 | ||||||||||||
|
A/B | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Trabzonspor | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
| nahoru |
| Semifinále 2 (28/11/2010) |
| Neděle, 28 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
E/A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 3 | : | 1 (1:0) | |
|
|
B/C | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Semifinále 1 (27/11/2010) |
| Sobota, 27 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
A/E | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Suchari | 3 | : | 2 (1:2) | |
|
|
C/B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Trabzonspor | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
| nahoru |
| Čtvrtfinále 2 (21/11/2010) |
| Neděle, 21 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
E/D | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A/D | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
C/E | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
B/E | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Čtvrtfinále 1 (20/11/2010) |
| Sobota, 20 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
D/E | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D/A | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 1 | : | 4 (0:3) | |
|
|
E/C | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 2 | : | 2 (1:1) | |
|
|
E/B | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Trabzonspor | 1 | : | 3 (0:1) | |
|
| nahoru |
| Osmifinále 2 (14/11/2010) |
| Neděle, 14 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
E/D | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 3 (0:3) | |
|
|
A/D | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
C/B | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | FC Rubin | 4 | : | 3 (1:2) | |
|
|
B/C | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Partizan Beograd | 0 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E/A | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 5 | : | 0 (2:0) | |
|
|
E/A | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | FC Blackwood | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B/E | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
C/D | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Atletico Bruntál | 2 | : | 1 (0:0) | |
|
| nahoru |
| Osmifinále 1 (13/11/2010) |
| Sobota, 13 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
D/E | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Slovácká šlechta | 2 | : | 2 (2:1) | |
|
|
D/A | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
B/C | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
|
C/B | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Trabzonspor | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
|
A/E | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Arsenal ČL | 4 | : | 1 (2:1) | |
|
| A/E | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Suchari | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
E/B | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Les Éléphants | 2 | : | 2 (0:2) | |
|
|
D/C | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | FC Irish mufflers | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| nahoru |
| 10. kolo ZS (07/11/2010) |
| Neděle, 07 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Butchers | 3 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Victorioso FC | 0 | : | 3 | ||
|
B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FC Nehry | 6 | : | 1 (5:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Les Éléphants | 1 | : | 3 (1:3) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | Highlanders FC | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Kessben FC | 3 | : | 1 (2:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Gunners | - | ![]() | Kinderlein | 0 | : | 4 (0:4) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | FC Irish mufflers | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
| D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
D | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | FK IE Znojmo | 3 | : | 2 (2:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | 1.FC FOKY | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 4 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 6 (0:4) | |
|
| nahoru |
| 9. kolo ZS (06/11/2010) |
| Sobota, 06 listopadu 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | FC Blackwood | 0 | : | 5 (0:3) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 0 | ||
|
A | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 2 | : | 5 (1:4) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | Trabzonspor | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | FC Rubin | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 3 | : | 1 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
| C | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | Kessben FC | - | ![]() | FC Gunners | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 0 | : | 5 (0:2) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | FC Trip Abuja | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Slovácká šlechta | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Suchari | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
| nahoru |
| 8. kolo ZS (31/10/2010) |
| Neděle, 31 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | Butchers | 0 | : | 3 | ||
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | FC Nehry | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | Les Éléphants | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | FC Gunners | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Kessben FC | 3 | : | 2 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Kinderlein | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 0 | : | 7 (0:4) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Atletico Bruntál | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Suchari | 0 | : | 5 (0:3) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | - | ![]() | 1.FC FOKY | 3 | : | 1 (2:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 2 | : | 3 (2:1) | |
|
| nahoru |
| 7. kolo ZS (30/10/2010) |
| Sobota, 30 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | FC Blackwood | 1 | : | 1 (0:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Victorioso FC | 2 | : | 0 (0:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 0 | ||
|
B | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | Trabzonspor | 3 | : | 2 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Highlanders FC | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | FC Rubin | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | Partizan Beograd | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kessben FC | - | ![]() | FC Irish mufflers | 1 | : | 3 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Gunners | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 5 (0:4) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 2 | : | 1 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | FK IE Znojmo | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | FC Trip Abuja | 4 | : | 0 (3:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Slovácká šlechta | 4 | : | 0 (2:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Arsenal ČL | 0 | : | 5 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 6 | : | 0 (2:0) | |
|
| nahoru |
| 6. kolo ZS (24/10/2010) |
| Neděle, 24 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 0 | ||
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Butchers | 3 | : | 1 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | FC Rubin | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 4 | : | 1 (4:0) | |
|
| B | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | FC Nehry | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | FC Gunners | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | Kessben FC | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | FC Trip Abuja | 5 | : | 0 (3:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 1 (2:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | 1.FC FOKY | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
| nahoru |
| 5. kolo ZS (23/10/2010) |
| Sobota, 23 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | FC Blackwood | 2 | : | 1 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 1 | : | 4 (0:4) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 0 | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Trabzonspor | 2 | : | 2 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 3 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | FC Rubin | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kessben FC | - | ![]() | Partizan Beograd | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | FC Gunners | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 0 | : | 4 (0:4) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 2 | : | 3 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | FC Trip Abuja | 4 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Slovácká šlechta | 0 | : | 3 (0:3) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Suchari | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
| nahoru |
| 4. kolo ZS (17/10/2010) |
| Neděle, 17 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | Victorioso FC | 2 | : | 1 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 0 | : | 3 | ||
|
A | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Butchers | 4 | : | 0 (3:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Highlanders FC | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | Les Éléphants | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | FC Nehry | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | FC Irish mufflers | 1 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Kinderlein | 4 | : | 0 (3:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Gunners | - | ![]() | Kessben FC | 0 | : | 3 (0:3) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | FK IE Znojmo | 4 | : | 1 (3:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Atletico Bruntál | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 1 | : | 0 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | Arsenal ČL | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 1 | : | 4 (1:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | 1.FC FOKY | 2 | : | 1 (1:0) | |
|
| nahoru |
| 3. kolo ZS (16/10/2010) |
| Sobota, 16 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | FC Blackwood | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | Més que un club FK Žilina | 3 | : | 0 | ||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Razors České Budějovice | - | ![]() | Victorioso FC | 3 | : | 0 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Trabzonspor | 0 | : | 2 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | FC Rubin | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Les Éléphants | - | ![]() | Highlanders FC | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Gunners | - | ![]() | Partizan Beograd | 0 | : | 3 (0:2) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kessben FC | - | ![]() | Nguru Redhot Pandas | 1 | : | 2 (1:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kinderlein | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 4 | : | 0 (3:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | FC Trip Abuja | 1 | : | 0 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Atletico Bruntál | - | ![]() | FK IE Znojmo | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Slovácká šlechta | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
| E | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | Evian Thonon Gaillard | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
E | 22:00 | ![]() | AC Válcovny Mimoň | - | ![]() | Arsenal ČL | 1 | : | 1 (1:1) | |
|
| nahoru |
| 2. kolo ZS (10/10/2010) |
| Neděle, 10 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | FC Blackwood | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Victorioso FC | - | ![]() | Butchers | 1 | : | 4 (0:1) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | 0 | : | 4 (0:2) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Trabzonspor | - | ![]() | Les Éléphants | 2 | : | 1 (1:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | Highlanders FC | - | ![]() | FC Nehry | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | IGW Jundrov 76 | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
| C | 22:00 | ![]() | Partizan Beograd | - | ![]() | Kinderlein | 0 | : | 0 (0:0) | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | FC Irish mufflers | - | ![]() | Kessben FC | 2 | : | 0 (2:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | FC Gunners | 3 | : | 0 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Nasarawa Hippo FC | - | ![]() | Atletico Bruntál | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FK IE Znojmo | - | ![]() | Black pearls of Lekki | 3 | : | 1 (0:1) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | AC Technik SmÃchov | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Slovácká šlechta | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 0 | : | 1 (0:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Arsenal ČL | - | ![]() | 1.FC FOKY | 4 | : | 0 (1:0) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | - | ![]() | Suchari | 1 | : | 4 (1:3) | |
|
| nahoru |
| 1. kolo ZS (09/10/2010) |
| Sobota, 09 října 2010 | ||||||||||||
|
A | 22:00 | ![]() | Més que un club FK Žilina | - | ![]() | FC Blackwood | 1 | : | 2 (1:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | ACS Deportivo Cali.dpc | - | ![]() | Victorioso FC | 5 | : | 0 (3:0) | |
|
|
A | 22:00 | ![]() | Butchers | - | ![]() | FC Razors České Budějovice | 1 | : | 5 (1:4) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | FC Rubin | - | ![]() | Trabzonspor | 1 | : | 2 (0:1) | |
|
|
B | 22:00 | ![]() | IGW Jundrov 76 | - | ![]() | Highlanders FC | 1 | : | 2 (0:2) | |
|
| B | 22:00 | ![]() | FC Nehry | - | ![]() | Les Éléphants | 0 | : | 0 | |
||
|
C | 22:00 | ![]() | Nguru Redhot Pandas | - | ![]() | Partizan Beograd | 2 | : | 0 (1:0) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | FC Gunners | - | ![]() | FC Irish mufflers | 0 | : | 1 (0:1) | |
|
|
C | 22:00 | ![]() | Kessben FC | - | ![]() | Kinderlein | 1 | : | 1 (1:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | FC Trip Abuja | - | ![]() | Nasarawa Hippo FC | 1 | : | 1 (0:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | AC Technik SmÃchov | - | ![]() | FK IE Znojmo | 6 | : | 0 (2:0) | |
|
|
D | 22:00 | ![]() | Black pearls of Lekki | - | ![]() | Atletico Bruntál | 0 | : | 2 (0:1) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Evian Thonon Gaillard | - | ![]() | Slovácká šlechta | 0 | : | 2 (0:2) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | Suchari | - | ![]() | Arsenal ČL | 1 | : | 5 (1:5) | |
|
|
E | 22:00 | ![]() | 1.FC FOKY | - | ![]() | AC Válcovny Mimoň | 0 | : | 3 (0:1) | |
|
| nahoru |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::






























