Dukla Cup - 24. ro?nk
Tabulka
oddo

1-16 Skupina A
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACT AC Technik Smíchov 19:5  14  18 
2 (2) KOU KoutyFC 10:10  10 
3 (4) PAR Paris FC 11:15  -4 
4 (3) CHO PLC Kopaničiar Chvojnica 5:15  -10 

1-16 Skupina B
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FKD FK Dvorany 16:7  12 
2 (2) HER Herci 13:10  11 
3 (3) FCH FC Hirohito 11:11 
4 (4) EVI Evian Thonon Gaillard 6:18  -12 

1-16 Skupina C
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACS AC Sparta Vysok 12:4  13 
2 (2) IGW IGW Jundrov 76 14:9  12 
3 (3) FCL FC La Cruz 8:12  -4 
4 (4) IGW IGW Slavie Damnice 6:15  -9 

1-16 Skupina D
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) NAS Nasarawa Hippo FC 6:6  12 
2 (3) FCP FC Poulov 13:7 
3 (2) FKK FK Kaplice 9:11  -2 
4 (4) SHO SHOTTAS F.C. 10:14  -4 

17-32 Skupina E
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) VRC SFK Vrchovina 12:3  15 
2 (2) SAO Sao Paulo FC 5:4  10 
3 (3) CAB CA Boca Juniors 3:6  -3 
4 (4) WOL Wolfs 0:7  -7 

17-32 Skupina F
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) NER New England Revolution 26:4  22  18 
2 (2) FCC FC COLA DOKSY 6:15  -9 
3 (3) FKP FK Poprad 7:9  -2 
4 (4) HRO Hromy Ac Sparta Praha 6:17  -11 

17-32 Skupina G
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCB FC Bulldogs Chomutov 10:1  16 
2 (2) CLU Club Deportivo Philly de Žatec 10:4  12 
3 (3) FCT Fc Taragona 9:7 
4 (4) JGK JGKoice 0:17  -17 

17-32 Skupina H
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) CHI Chivas CF 10:4  12 
2 (2) CAK CA Koudy Sarsfield 7:4  11 
3 (3) BAN Banking Nibor B 10:8 
4 (4) INC Incoercible crculo Widzew Lod 1:12  -11 


1-8
17-24
 
9-16
25-32
 

« Předchozí kolo   09 10 11 12 13 14 15 16   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Tabulka střelců
Bravo Etxebarria (ACT)   16
Tim Koeman (PSV)   16
Mario Tello (ACT)   13
Przemyslaw Konarski (CHO)   13
Clint Carrey (ENG)   12
Igor Mach (FCV)   12
Štěpán Michajlov (FCV)   11
Afiah Drogba (NAS)   11
Sean Abdelkader (ENG)   11
Manuel Lertora (CLU)   11
Oscar Andris Aristimuno (FCJ)   10
Pawel Wacek (CHO)   10
Kieron Devine (VIK)   10
Vitor Paulinho Reis (SAO)   9
John Janer Miranda (CFP)   9
Edson Dinamite de Jesus (SAO)   9
Bohumil Dohnal (FCK)   9
Celso Erizzo (NAS)   9
Darren Beckett (MGK)   8
Fe Huling (DAE)   8
Celková tabulka
Návštěvnost
TOPlist