Dukla Cup - 66. ročník
Tabulka |
1-16 Skupina A |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | FC Kralupy nad Vltavou | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:8 | 14 | 18 | ||
2 | (2) | Warriors SKS 1892 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:12 | 7 | 15 | ||
3 | (4) | Zvíkov team | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | ||
4 | (3) | Club Deportivo Philly de Žatec | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 |
1-16 Skupina B |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | FC Videoplay Frydek Mistek | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | ||
2 | (2) | Sao Paulo de Fútbol Clube | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 15 | ||
3 | (3) | Engerau Las Vegas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | ||
4 | (4) | MGK Vincitore da Trutnov | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 10 |
1-16 Skupina C |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Nasarawa Hippo FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:2 | 27 | 15 | ||
2 | (2) | HVV Den Haag | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 13 | ||
3 | (3) | Papoušci | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | ||
4 | (4) | FC COLA DOKSY B | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 |
1-16 Skupina D |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | PLC Kopaničiar Chvojnica | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 15 | ||
2 | (2) | FC Hirohito B | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:4 | 14 | 13 | ||
3 | (3) | Centro Fénix da Raptoři | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | 8 | 13 | ||
4 | (4) | Viktorka City FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 12 |
17-32 Skupina E |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | CF Princesa do Solimoes | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:10 | 11 | 9 | ||
2 | (2) | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 | ||
3 | (3) | BVB SIGMA Dortmund | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 | ||
4 | (4) | Raptors | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:36 | -35 | 0 |
17-32 Skupina F |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | EC Vitória | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | ||
2 | (2) | Bayern Leftorium | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:11 | -4 | 3 | ||
3 | (3) | HC Orlíci UNIČOV | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:22 | -17 | 0 | ||
4 | (4) | EL Solferino Escuadra | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:24 | -22 | 0 |
17-32 Skupina G |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | AC Technik Smíchov | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 10 | ||
2 | (2) | Safari Nbogo Nbogo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | ||
3 | (3) | FC Olmick Blue Uniforms | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:20 | -9 | 3 | ||
4 | (4) | AC Korea | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:25 | -19 | 0 |
17-32 Skupina H |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Vliegende Varkentjes | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 10 | ||
2 | (2) | Leeds United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:11 | 4 | 10 | ||
3 | (3) | FK Luka pod Medníkem | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 | ||
4 | (4) | FC La Serena | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:25 | -21 | 3 |
1.-8. místo 17.-24. místo | 9.-16. místo 25.-32. místo |
« Předchozí kolo 03 04 05 06 07 08 09 10 Další kolo » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::