Dukla Cup - 9. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 18 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 10 |
| Zápasy celkem: | 180 |
| Odehrané zápasy: | 180 |
| Nejvyšší domácí vítězství: Trabzonspor - Dynamo Krtek | 7 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: FC Razors České Budějovice - Ruda Hvezda Cheb | 0 : 7 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 550 |
| Ø Gólů za kolo: | 30.56 |
| Ø Gólu na zápas: | 3.06 |
| Branky doma | 276 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 15.33 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.53 |
| Gólů venku | 274 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 15.22 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.52 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::