Dukla Cup - 13. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 17 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 16 |
| Zápasy celkem: | 272 |
| Odehrané zápasy: | 272 |
| Nejvyšší domácí vítězství: Slavoj Polná - TJ Atlético Cape Coast | 9 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: Wikki Tourists FC - SuperEagles Ron Raiders FC | 0 : 9 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 896 |
| Ø Gólů za kolo: | 52.71 |
| Ø Gólu na zápas: | 3.29 |
| Branky doma | 478 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 28.12 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.76 |
| Gólů venku | 418 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 24.59 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.54 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::