Dukla Cup - 18. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 17 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 16 |
| Zápasy celkem: | 272 |
| Odehrané zápasy: | 272 |
| Nejvyšší domácí vítězství: Kinderlein - B.Y.O.B | 9 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: TJ Atlético Cape Coast - Roland Islands CICM | 0 : 9 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 803 |
| Ø Gólů za kolo: | 47.24 |
| Ø Gólu na zápas: | 2.95 |
| Branky doma | 428 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 25.18 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.57 |
| Gólů venku | 375 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 22.06 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.38 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::