Dukla Cup - 20. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 17 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 16 |
| Zápasy celkem: | 272 |
| Odehrané zápasy: | 272 |
| Nejvyšší domácí vítězství: FC LUKAS - Bouba Banana Derry City F.C. | 8 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: Viktorka City FC - New England Revolution | 0 : 7 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 840 |
| Ø Gólů za kolo: | 49.41 |
| Ø Gólu na zápas: | 3.09 |
| Branky doma | 442 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 26 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.63 |
| Gólů venku | 398 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 23.41 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.46 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::