Dukla Cup - 55. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 17 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 16 |
| Zápasy celkem: | 272 |
| Odehrané zápasy: | 272 |
| Nejvyšší domácí vítězství: Sydney FC - Safari Nbogo Nbogo | 11 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: Tj Sokol Čekyně B - SK Stará ÄŒtvrÅ¥ | 0 : 10 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 975 |
| Ø Gólů za kolo: | 57.35 |
| Ø Gólu na zápas: | 3.58 |
| Branky doma | 520 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 30.59 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.91 |
| Gólů venku | 455 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 26.76 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.67 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::