Dukla Cup - 62. ročník
Tabulka |
1-16 Skupina A |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Engerau Las Vegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ||
2 | (2) | FC Hirohito B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ||
3 | (3) | Club Deportivo Philly de Žatec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
4 | (4) | Warriors SKS 1892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
1-16 Skupina B |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Nasarawa Hippo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | ||
2 | (2) | Sao Paulo de Fútbol Clube | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ||
3 | (3) | PLC Kopaničiar Chvojnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
4 | (4) | MGK Vincitore da Trutnov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
1-16 Skupina C |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | AC Technik Smíchov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
2 | (2) | Cinepolis CZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
3 | (3) | LimaSol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
4 | (4) | FC Lausser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
1-16 Skupina D |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Richmond United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ||
2 | (2) | Egův Lazaret | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
- | (2) | FC Kralupy nad Vltavou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
4 | (4) | HVV Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
17-32 Skupina E |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Bayern Leftorium | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | ||
2 | (2) | Zvíkov team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
3 | (3) | Centro Fénix da Raptoři | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
4 | (4) | BVB SIGMA Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
17-32 Skupina F |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Vliegende Varkentjes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ||
2 | (2) | EL Solferino Escuadra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
3 | (3) | Papoušci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | (4) | Viktorka City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
17-32 Skupina G |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | FK Dubnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
2 | (2) | FC Olmick Blue Uniforms | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
- | (2) | Safari Nbogo Nbogo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ||
4 | (4) | FC La Serena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
17-32 Skupina H |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Daegu Demons FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
2 | (2) | Veprovy rizek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ||
3 | (3) | FC COLA DOKSY B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ||
4 | (4) | AC Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
1.-8. místo 17.-24. místo | 9.-16. místo 25.-32. místo |
01 02 03 04 05 Další kolo » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::