3. kolo ZS
31.7.2022: Výsledky 3. kola základních skupin jsou zadány.
Aktualizováno ( Neděle, 31 Červenec 2022 12:30 )
31.7.2022: Výsledky 3. kola základních skupin jsou zadány.
Aktualizováno ( Neděle, 31 Červenec 2022 12:30 )
Viktor Mazuch (NAS) | 6 | |
Patrik Mareček (FCK) | 5 | |
Claudio Sophia (RIC) | 5 | |
Jim Bruce (ENG) | 5 | |
Danilo Annoni (MGK) | 5 | |
Sebastian Wszolek (FCH) | 5 | |
Ctirad Kousal (CHI) | 4 | |
Valdemar Jarošík (NAS) | 4 | |
Fabiano Ramires Carreira (SAO) | 4 | |
Zbyněk Razým (FCH) | 4 | |
Roman Imianowski (CHO) | 4 | |
Hellmuth Matip (FCL) | 4 | |
Daniel Palacios Garrido (ACT) | 4 | |
Horacio Gago (FCB) | 4 | |
Edgardo Velasquez (FCJ) | 4 | |
Gino Peruzzi (MGK) | 4 | |
Dietmar Freier (MER) | 4 | |
Genaro van der Pool (HVV) | 3 | |
Iván Corpas (ACT) | 3 | |
Jamie Smith (SYD) | 3 |
Copyright © 2009 by TechLine.de - All Rights Reserved.
Template created by TechLine.de.