Dukla Cup - 14. ro?nk
Rozpis YB eliezovce |
Kolo | Datum | čas | Výsledek | |||||||
C/G | 1 | 19/05/2012 | 22:00 | Rocha FC | - | YB eliezovce | 2 | - | 0 | |
G/E | 2 | 20/05/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | TJ Atltico Cape Coast | 2 | - | 1 | |
A/G | 3 | 26/05/2012 | 22:00 | SK Klad?ruby | - | YB eliezovce | 2 | - | 0 | |
G/C | 4 | 27/05/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | Rocha FC | 0 | - | 6 | |
E/G | 5 | 02/06/2012 | 22:00 | TJ Atltico Cape Coast | - | YB eliezovce | 1 | - | 0 | |
G/A | 6 | 03/06/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | SK Klad?ruby | 3 | - | 2 | |
G | 7 | 09/06/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | FC Notor Hejnice | 1 | - | 2 | |
G | 8 | 10/06/2012 | 22:00 | Chicago Czech | - | YB eliezovce | 1 | - | 1 | |
G | 9 | 16/06/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | JGKoice | 0 | - | 5 | |
G | 10 | 17/06/2012 | 22:00 | FC Notor Hejnice | - | YB eliezovce | 0 | - | 0 | |
G | 11 | 23/06/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | Chicago Czech | 1 | - | 4 | |
G | 12 | 24/06/2012 | 22:00 | JGKoice | - | YB eliezovce | 0 | - | 1 | |
F/G | 13 | 30/06/2012 | 22:00 | FC Blackwood | - | YB eliezovce | 0 | - | 1 | |
G/F | 14 | 01/07/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | FC Blackwood | 0 | - | 2 | |
G/E | 15 | 07/07/2012 | 22:00 | YB eliezovce | - | Wikki Tourists FC | 1 | - | 1 | |
E/G | 16 | 08/07/2012 | 22:00 | Wikki Tourists FC | - | YB eliezovce | 1 | - | 3 | |
E/G | 17 | 14/07/2012 | 22:00 | TJ Atltico Cape Coast | - | YB eliezovce | 2 | - | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::