Dukla Cup - 63. ročník
Tabulka |
1-16 Skupina A |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Sao Paulo de Fútbol Clube | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | ||
2 | (3) | MGK Vincitore da Trutnov | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | ||
3 | (2) | PLC Kopaničiar Chvojnica | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | ||
4 | (4) | FK Dubnice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
1-16 Skupina B |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Richmond United FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:1 | 23 | 18 | ||
2 | (2) | FC Hirohito B | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 14 | ||
3 | (3) | Egovo Bengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | ||
4 | (4) | BVB SIGMA Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 8 |
1-16 Skupina C |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (2) | FC Kralupy nad Vltavou | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:7 | 13 | 16 | ||
2 | (1) | Engerau Las Vegas | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | ||
3 | (4) | Warriors SKS 1892 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 10 | ||
4 | (3) | Centro Fénix da Raptoři | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
1-16 Skupina D |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (2) | Veprovy rizek | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 16 | ||
2 | (1) | Nasarawa Hippo FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:4 | 15 | 14 | ||
3 | (4) | HVV Den Haag | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | ||
4 | (3) | FC COLA DOKSY B | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 12 |
17-32 Skupina E |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Club Deportivo Philly de Žatec | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | ||
2 | (2) | LimaSol | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | ||
3 | (3) | FC Olmick Blue Uniforms | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 | ||
4 | (4) | Daegu Demons FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 |
17-32 Skupina F |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (3) | Papoušci | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 6 | ||
2 | (2) | Vliegende Varkentjes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | ||
3 | (1) | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | ||
4 | (4) | EL Solferino Escuadra | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 |
17-32 Skupina G |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (1) | Bayern Leftorium | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | ||
2 | (3) | Safari Nbogo Nbogo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:18 | -14 | 4 | ||
3 | (2) | FC Lausser | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 2 | ||
4 | (4) | FC La Serena | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | -21 | 0 |
17-32 Skupina H |
Pozice | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | |||
1 | (3) | AC Technik Smíchov | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | ||
2 | (1) | Zvíkov team | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | ||
3 | (2) | Viktorka City FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 3 | ||
4 | (4) | AC Korea | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:27 | -26 | 0 |
1-16 | 17-32 |
« Předchozí kolo 03 04 05 06 07 08 09 10 Další kolo » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::