Dukla Cup - 58. ročník
Statistiky sezóny |
Hlavní | |
Kola: | 6 |
Aktuální kolo: | 1 |
Zápasy / MD: | 16 |
Zápasy celkem: | 96 |
Odehrané zápasy: | 64 |
Nejvyšší domácí vítězství: Nasarawa Hippo FC - EL Solferino Escuadra | 7 : 0 |
Nejvyšší vítězství venku: Safari Nbogo Nbogo - Sao Paulo de Fútbol Clube | 0 : 9 |
Góly | |
Celkem branek: | 252 |
Ø Gólů za kolo: | 63 |
Ø Gólu na zápas: | 3.94 |
Branky doma | 144 |
Ø Gólů doma za kolo: | 36 |
Ø Gólů doma na zápas: | 2.25 |
Gólů venku | 108 |
Ø Gólů venku za kolo: | 27 |
Ø Gólů venku na zápas: | 1.69 |
Gólů za kolo |
Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::