Dukla Cup - 26. ro?nk
Tabulka
oddo

1-16 Skupina A
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) IGW IGW Jundrov 76 15  11  42:16  26  35 
2 (2) IGW IGW Slavie Damnice 15  37:23  14  22 
3 (3) FCB Fc Bolgatanga B 15  20:30  -10  19 
4 (4) FCP FC Poulov 15  18:23  -5  17 

1-16 Skupina B
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) HER Herci 15  10  42:6  36  35 
2 (2) FCV FC Videoplay Frýdek-Místek 15  34:17  17  30 
3 (3) HRO Hromy Ac Sparta Praha 15  22:30  -8  19 
4 (4) FKK FK Kaplice 15  21:31  -10  15 

1-16 Skupina C
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) NAS Nasarawa Hippo FC 15  10  48:10  38  32 
2 (1) BAN Banking Nibor 15  10  45:14  31  31 
3 (3) VRC SFK Vrchovina 15  10  13:33  -20  15 
4 (4) CAB CA Boca Juniors 15  12:28  -16  11 

1-16 Skupina D
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCH FC Hirohito 15  12  40:16  24  37 
2 (2) FKD FK Dvorany 15  10  33:15  18  32 
3 (3) KOU KoutyFC 15  10  49:19  30  30 
4 (4) ACT AC Technik Smíchov 15  25:36  -11  21 

17-32 Skupina E
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCF FC Fucošci 15  32:20  12  25 
2 (2) EVI Evian Thonon Gaillard 15  30:25  24 
3 (3) FCD FC Dawdlers Chambry 15  22:23  -1  18 
4 (4) WOL Wolfs 15  14  2:63  -61 

17-32 Skupina F
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FKP FK Poprad 15  18:28  -10  21 
2 (2) CLU Club Deportivo Philly de Žatec 15  28:28  20 
3 (3) CAS Cascos de Campo Grande 15  35:16  19  17 
4 (4) FCC FC COLA DOKSY 15  9:32  -23  11 

17-32 Skupina G
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) CHI Chivas CF 15  32:25  30 
2 (2) JGK JGKoice 15  17:29  -12  19 
3 (3) SAO Sao Paulo FC 15  13:27  -14  15 
4 (4) SKS SK Sigma Korint Tigers 15  8:32  -24  10 

17-32 Skupina H
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) SHO SHOTTAS F.C. 15  23:43  -20  21 
2 (1) FCL FC La Cruz 15  13:14  -1  19 
3 (3) KES Kessben FC 15  22:34  -12  15 
4 (4) CHO PLC Kopaničiar Chvojnica 15  10  14:33  -19  15 


1-8
17-24
 
9-16
25-32
 

« Předchozí kolo   12 13 14 15 16 17   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Tabulka střelců
Celso Erizzo (NAS)   9
Thomas Riether (BAY)   7
Mario Tello (ACT)   6
Sean Abdelkader (ENG)   6
Bravo Etxebarria (ACT)   5
Carlos Eduardo Maestre (CFP)   5
Afiah Drogba (NAS)   5
Igor Mach (FCV)   5
Danilo Andrade Luzia (SAO)   4
Otuomasirichi Odilichi (NAS)   4
Clint Carrey (ENG)   4
Christian Niederaitter (BVB)   4
Emile Broad (PSV)   4
Ron de Haan (HVV)   4
Jimmy de Drozt (HVV)   4
Gustav Materna (FCK)   3
Kieron Devine (VIK)   3
Tomáš Gažo (ELS)   3
Mikuláš Roth (FCK)   3
Alfredo Maniero (MGK)   3
Celková tabulka
Návštěvnost
TOPlist