Dukla Cup - 55. ro?nk
Tabulka
oddo

1-16 Skupina A
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) NAS Nasarawa Hippo FC 34:4  30  25 
2 (2) FCH FC Hirohito B 27:10  17  21 
3 (3) CHO PLC Kopaničiar Chvojnica 10:19  -9  13 
4 (4) VOE Voetbalclub IsaLil 11:12  -1  10 

1-16 Skupina B
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) MGK MGK Vincitore da Trutnov 29:7  22  20 
2 (1) FCK FC Kralupy nad Vltavou 26:12  14  19 
3 (4) ENG Engerau Las Vegas 24:12  12  17 
4 (3) FCL FC Lausser 27:12  15  15 

1-16 Skupina C
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACT AC Technik Smíchov 33:7  26  24 
2 (2) FCJ Warriors SKS 1892 28:17  11  21 
3 (3) HVV HVV Den Haag 10:11  -1  12 
4 (4) DAE Daegu Demons FC 14:19  -5  12 

1-16 Skupina D
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) SAO Sao Paulo de Fútbol Clube 35:7  28  22 
2 (2) RIC Richmond United FC 26:9  17  19 
3 (3) CLU Club Deportivo Philly de Žatec 22:11  11  18 
4 (4) FCC FC COLA DOKSY B 14:25  -11 

17-32 Skupina E
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACK AC Korea 16:15  16 
2 (2) VIK Viktorka City FC 11:23  -12  10 
3 (4) SYD Sydney FC 16:26  -10 
4 (3) SAF Safari Nbogo Nbogo 10:30  -20 

17-32 Skupina F
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCO FC Olmick Blue Uniforms 16:13  15 
2 (3) PAP Papoušci 11:23  -12  10 
3 (2) SKS SK Stará Čtvrť 13:28  -15  10 
4 (4) TJS Tj Sokol ?ekyn? B 2:40  -38 

17-32 Skupina G
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) CHI Chivas CF 20:12  14 
2 (2) MER Meruna Liberec 17:16  14 
3 (3) FCF FC Fucošci 5:16  -11 
4 (4) JAG Jaguares de C.A. Independiente 2:27  -25 

17-32 Skupina H
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) FCP FC Predators Kostarika 10:20  -10  10 
2 (1) FCB FC Boca Pupíci 11:19  -8 
3 (4) FKD FK Dubnice 15:29  -14 
4 (3) FKP FK Poprad 8:22  -14 


1.-8. msto
17.-24. msto
 
9.-16. msto
25.-32. msto
 

« Předchozí kolo   06 07 08 09 10 11 12 13   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Tabulka střelců
Bravo Etxebarria (ACT)   14
Mario Tello (ACT)   12
Przemyslaw Konarski (CHO)   12
Clint Carrey (ENG)   12
Tim Koeman (PSV)   11
Štěpán Michajlov (FCV)   11
Afiah Drogba (NAS)   11
Igor Mach (FCV)   11
Oscar Andris Aristimuno (FCJ)   10
Pawel Wacek (CHO)   10
Bohumil Dohnal (FCK)   9
Celso Erizzo (NAS)   9
Manuel Lertora (CLU)   9
Kieron Devine (VIK)   9
Vitor Paulinho Reis (SAO)   9
Edson Dinamite de Jesus (SAO)   8
Fe Huling (DAE)   8
Sean Abdelkader (ENG)   8
Ledley Collins (PSV)   8
Carlos Eduardo Maestre (CFP)   7
Celková tabulka
Návštěvnost
TOPlist