Dukla Cup - 58. ročník
Tabulka
oddo

1-16 Skupina A
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACT AC Technik Smíchov 18:4  14  16 
2 (3) MER Meruna Liberec 18:3  15  13 
3 (4) HVV HVV Den Haag 17:7  10  13 
4 (2) FCB FC Boca Pupíci 12:11  12 

1-16 Skupina B
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ENG Engerau Las Vegas 15:7  16 
2 (2) FCK FC Kralupy nad Vltavou 21:3  18  15 
3 (4) FCN FC Nová Ves 7:6  10 
4 (3) FKD FK Dubnice 10:11  -1 

1-16 Skupina C
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCH FC Hirohito B 19:4  15  15 
2 (2) SAO Sao Paulo de Fútbol Clube 18:4  14  13 
3 (3) CHO PLC Kopaničiar Chvojnica 21:8  13  13 
4 (4) RIC Richmond United FC 20:11  12 

1-16 Skupina D
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCL FC Lausser 16:1  15  16 
2 (2) NAS Nasarawa Hippo FC 21:3  18  15 
3 (3) MGK MGK Vincitore da Trutnov 18:4  14  15 
4 (4) FCJ Warriors SKS 1892 14:14 

17-32 Skupina E
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCP FC Predators Kostarika 7:12  -5 
2 (2) LIM LimaSol 3:12  -9 
3 (3) CLU Club Deportivo Philly de Žatec 7:17  -10 
4 (4) SYD Sydney FC 4:19  -15 

17-32 Skupina F
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) CHI Chivas CF 13:14  -1 
2 (1) PAP Papoušci 11:16  -5 
3 (3) DAE Daegu Demons FC 7:12  -5 
4 (4) FCF FC Fucošci 2:16  -14 

17-32 Skupina G
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ZVK Zvíkov team 17:17 
2 (2) SKS SK Stará Čtvrť 6:18  -12 
3 (3) VIK Viktorka City FC 4:20  -16 
4 (4) SAF Safari Nbogo Nbogo 4:28  -24 

17-32 Skupina H
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCC FC COLA DOKSY B 9:10  -1  10 
2 (3) FCO FC Olmick Blue Uniforms 8:17  -9 
3 (2) ACK AC Korea 6:13  -7 
4 (4) ELS EL Solferino Escuadra 1:32  -31 


1-16 17-32 

« Předchozí kolo   03 04 05 06 07 08 09 10   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Tabulka střelců
Tim Koeman (PSV)   16
Bravo Etxebarria (ACT)   16
Mario Tello (ACT)   13
Przemyslaw Konarski (CHO)   13
Clint Carrey (ENG)   12
Igor Mach (FCV)   12
Štěpán Michajlov (FCV)   11
Afiah Drogba (NAS)   11
Sean Abdelkader (ENG)   11
Manuel Lertora (CLU)   11
Oscar Andris Aristimuno (FCJ)   10
Pawel Wacek (CHO)   10
Kieron Devine (VIK)   10
Edson Dinamite de Jesus (SAO)   9
Bohumil Dohnal (FCK)   9
Celso Erizzo (NAS)   9
Vitor Paulinho Reis (SAO)   9
John Janer Miranda (CFP)   9
Fe Huling (DAE)   8
Raphael Gilmar Teixeira (FCJ)   8
Celková tabulka
Návštěvnost
TOPlist