Dukla Cup - 46. ro?nk
Statistiky sezóny |
Hlavní | |
Kola: | 17 |
Aktuální kolo: | 1 |
Zápasy / MD: | 16 |
Zápasy celkem: | 272 |
Odehrané zápasy: | 272 |
Nejvyšší domácí vítězství: Nasarawa Hippo FC - MFK BYT?A | 8 : 0 |
Nejvyšší vítězství venku: EL Solferino Escuadra - PLC Kopaničiar Chvojnica | 1 : 8 |
Góly | |
Celkem branek: | 940 |
Ø Gólů za kolo: | 55.29 |
Ø Gólu na zápas: | 3.46 |
Branky doma | 499 |
Ø Gólů doma za kolo: | 29.35 |
Ø Gólů doma na zápas: | 1.83 |
Gólů venku | 441 |
Ø Gólů venku za kolo: | 25.94 |
Ø Gólů venku na zápas: | 1.62 |
Gólů za kolo |
Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::