Přihlášené týmy 67
Zde je seznam týmů, které jsou přihlášeny do 67. ročníku turnaje Dukla Cup:
. |
Tým
|
Manažer
|
Země
|
Liga
|
Stadion
|
Koeficient
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Panda
|
Nigérie | 1 | 84 000 | 753,110 | |
2 | Safari Nbogo Nbogo | Pacho Matrtaj | Nigérie | 1 | 84 000 | 197,423 |
3 | Papoušci | Vrchní papouch | ČR | 1 | 84 000 | 502,315 |
4 | MGK Vincitore da Trutnov | Warny | Itálie | 1 | 84 000 | 557,964 |
5 | FC Videoplay Frydek Mistek | hoyeres | ČR | 1 | 84 000 | 329,190 |
6 | CF Princesa do Solimoes | Jarodrig | Brazílie | 1 | 84 000 | 266,647 |
7 | Sao Paulo de Fútbol Clube | Rominho | Brazílie | 1 | 84 000 | 848,288 |
8 | El Solferino Escuadra | Salvador de Orbe | Slovensko | 3 | 84 000 | 102,197 |
9 | FC Hirohito B | Uwe Kopf | Slovensko | 1 | 84 000 | 416,262 |
10 | Engerau Las Vegas | Marcel Huntiz | USA | 1 | 84 000 | 535,212 |
11 | FC COLA DOKSY B | VASAJjA | Korea | 1 | 83 582 | 290,497 |
12 | Zvíkov team | Chrták | Německo | 1 | 84 000 | 331,351 |
13 | HC Orlíci UNIČOV | KAVU | Korea | 1/2 | 84 000 | 147,734 |
14 | EC Vitória | VIKI2017 | Brazílie | 1/2 | 84 000 | 176,354 |
15 | Centro Fénix da Raptoři | Rapty | Rapty | 1 | 84 000 | 237,156 |
16 | AC Technik Smíchov | Krausik | Španělsko | 1 | 84 000 | 367,081 |
17 | AC Korea | KingKong | Argentina | 2 | 84 000 | 114,184 |
18 | Warriors SKS 1892 | Bernardo | Uruguay | 1 | 84 000 | 443,075 |
19 | BVB SIGMA Dortmund | HonzikS1919 | Německo | 1 | 84 000 | 120,236 |
20 | FK Luka pod Medníkem | Kamil | ČR | 1 | 84 000 | 111,268 |
21 | Club Deportivo Philly de Žatec | lassse | Argentina | 1 | 84 000 | 266,041 |
22 | Raptors | březno | Anglie | 3 | 66 500 | 105,254 |
23 | FC Olmick Blue Uniforms | Yanes | Korea | 1 | 84 000 | 335,105 |
24 | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | Holas | Anglie | 1 | 84 000 | 128,376 |
25 | PLC Kopaničiar Chvojnica | Kalíšek | Slovensko | 2 | 83 777 | 156,167 |
26 | FC La Serena | Bobo | Chile | 1 | 84 000 | 124,088 |
27 | FC Kralupy nad Vltavou | Vrchy13 | ČR | 1 | 84 000 | 540,064 |
28 | Bayern Leftorium | Nedward Flanders | Německo | 1 | 84 000 | 260,014 |
29 | Vliegende Varkentjes | godRyx | Nizozemsko | 1 | 84 000 | 276,158 |
30 | Viktorka City FC | PV | Anglie | 1 | 84 000 | 322,693 |
31 | AC Komín Ratíškovice | Komoň | Německo | 2 | 84 000 | 112,996 |
32 | New York Knights | Winter Black | USA | 1 | 84 000 | 183,986 |
Náhradníci: | ||||||
1 |
-
|
- | - |
- |
- | |
2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 |
-
|
- | - | - | - |
-
|
4 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* Rozšiřuje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozšiřuje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
červeně podbarvené týmy zatím nemají jistotu splnění podmínek účasti
** Není prozatím splněna podmínka týmu minimálně hrajícího 2. ligu
Aktualizováno ( Pátek, 16 Srpen 2024 13:33 )