Zde je seznam tým?, které jsou p?ihláeny do 52. ro?níku turnaje Dukla Cup:
. |
Tým
|
Manaer
|
Zem?
|
Liga
|
Stadion
|
Koeficient
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Panda
|
Nigérie | 1 | 84 000 | 914,678 | |
2 | FK Dubnice | mr.hell | Argentina | 1 | 84 000 | 361,844 |
3 | Club Deportivo Philly de atec | lassse | Argentina | 1 | 84 000 | 546,415 |
4 | FC Lausser | lausser89 | N?mecko | 1 | 84 000 | 454,612 |
5 | Sao Paulo de Fútbol Clube | Rominho | Brazílie | 1 | 84 000 | 599,704 |
6 | Chivas CF | Claudio Suares | pan?lsko | 1 | 84 000 | 215,481 |
7 | FC Hirohito B | Uwe Kopf | Polsko | 1 | 84 000 | 700,502 |
8 | FC Olmick Blue Uniforms | Yanes | Japonsko | 1 | 84 000 | 438,661 |
9 | MGK Vincitore da Trutnov | Warny | Itálie | 1 | 84 000 | 588,874 |
10 | FC Ramesse | Ramses 2 | ?ecko | 1 | 84 000 | 182,185 |
11 | FC COLA DOKSY B | VASAJjA | Korea | 1 | 83 582 | 249,891 |
12 | Voetbalclub IsaLil | Suchac8913 | Holandsko | 1 | 84 000 | 180,859 |
13 | Fk Zenit Guty | chowi | Rusko | 1 | 84 000 | 127,337 |
14 | Engerau Las Vegas | Marcel Huntiz | USA | 1 | 84 000 | 354,499 |
15 | FC Kralupy nad Vltavou | Vrchy13 | ?R | 1 | 84 000 | 450,722 |
16 | FC Fucoci | Fuco | Austrálie | 1 | 84 000 | 425,655 |
17 | Papouci | Vrchní papouch | ?R | 1 | 84 000 | 233,572 |
18 | Sydney FC | Ed Zijp | Austrálie | 1 | 84 000 | 391,755 |
19 | FC Jest?ábi Prost?jov | Bernardo | Uruguay | 1 | 84 000 | 520,286 |
20 | Meruna Liberec | Krize | N?mecko | 1 | 84 000 | 563,081 |
21 | Jaguares de C.A. Independiente | Morpheus | Argentina | 1 | 84 000 | 88,4964 |
22 | FC Predators KE B | LOS Nechvilos | Kostarika | 1 | 84 000 | 337,844 |
23 | AC Korea | KingKong | Kolumbie | 1 | 84 000 | 266,449 |
24 | Viktorka City FC | PV | Anglie | 1 | 84 000 | 258,628 |
25 | Daegu Demons FC | Awad | Korea | 1 | 84 000 | 450,811 |
26 | El Solferino Escuadra | Salvador de Orbe | Slovensko | 1 | 84 000 | 239,365 |
27 | FK Poprad | Kajo84 | Polsko | 1 | 84 000 | 102,944 |
28 | AC Technik Smíchov | Krausik | pan?lsko | 1 | 84 000 | 618,564 |
29 | HVV Den Haag | Tommy Emmanuel | Holandsko | 1 | 84 000 | 555,083 |
30 | Cascos de Campo Grande | tomassi | Brazílie | 1 | 84 000 | 579,607 |
31 | Richmond United FC | Patrick24PG | USA | 1 | 84 000 | 819,482 |
32 | Rangers Apex Club | Sv?t | Japonsko | 1 | 84 000 | 184,369 |
Náhradníci: | ||||||
1 |
-
|
- | - |
- |
- | |
2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 |
-
|
- | - | - | - |
-
|
4 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* Rozi?uje kapacitu stadiónu (stihne do startu turnaje)
+ Rozi?uje kapacitu stadiónu (nestihne do startu turnaje)
?erven? podbarvené týmy zatím nemají jistotu spln?ní podmínek ú?asti
** Není prozatím spln?na podmínka týmu minimáln? hrajícího 2. ligu
AktualizovĂĄno ( NedÄle, 21 Ănor 2021 16:24 )