Pavouk PLAY OFF 53
o 1. - 8. msto | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
?tvrtfinle | ||||||||
Sao Paulo de Ftbol Clube | 1 | 0 | ||||||
Nasarawa Hippo FC | 1 | 2 | Semifinle | |||||
Nasarawa Hippo FC | 1 | 2 | ||||||
Richmond United FC | 1 | 0 | ||||||
MGK Vincitore da Trutnov | 3 | 0 | ||||||
Richmond United FC | 3 | 0* | Finle | |||||
Nasarawa Hippo FC | 3 | |||||||
FC Hirohito B | 1 | |||||||
FC Hirohito B | 2 | 4 | ||||||
Cascos de Campo Grande | 3 | 1 | ||||||
FC Hirohito B | 1 | 2 | ||||||
AC Technik Smchov | 0 | 2 | ||||||
FC Kralupy nad Vltavou | 4 | 0 | ||||||
AC Technik Smchov | 2 | 2* | o 3. msto | |||||
Richmond United FC | 1 | |||||||
AC Technik Smchov | 4 | |||||||
Semifinle o 5. - 8. msto | ||||||||
Sao Paulo de Ftbol Clube | 3 | 4 | ||||||
MGK Vincitore da Trutnov | 1 | 0 | o 5. msto | |||||
Sao Paulo de Ftbol Clube | 3 | |||||||
Cascos de Campo Grande | 1 | |||||||
Cascos de Campo Grande | 0 | 2* | ||||||
FC Kralupy nad Vltavou | 0 | 2 | o 7. msto | |||||
MGK Vincitore da Trutnov | 2 | |||||||
FC Kralupy nad Vltavou | 3pk |
o 9. - 16. msto | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
?tvrtfinle | ||||||||
Engerau Las Vegas | 4 | 5 | ||||||
FC Jest?bi Prost?jov | 1 | 1 | Semifinle o 9. - 12. msto | |||||
Engerau Las Vegas | 3 | 1 | ||||||
Club Dep. Philly de atec | 1 | 1 | ||||||
Club Dep. Philly de atec | 2 | 1 | ||||||
HVV Den Haag | 0 | 1 | o 9. msto | |||||
Engerau Las Vegas | 4 | |||||||
FC Lausser | 0 | |||||||
Chivas CF | 3 | 0 | ||||||
FC Lausser | 1 | 2* | ||||||
FC Lausser | 3 | 3 | ||||||
Daegu Demons FC | 1 | 0 | ||||||
Daegu Demons FC | 4 | 3 | ||||||
FC Predators Kostarika | 1 | 0 | o 11. msto | |||||
Club Dep. Philly de atec | 2 | |||||||
Daegu Demons FC | 0 | |||||||
Semifinle o 13. - 16. msto | ||||||||
FC Jest?bi Prost?jov | 1 | 0 | ||||||
HVV Den Haag | 0 | 0 | o 13. msto | |||||
FC Jest?bi Prost?jov | 3 | |||||||
Chivas CF | 0 | |||||||
Chivas CF | 0 | 3p | ||||||
FC Predators Kostarika | 1 | 0 | o 15. msto | |||||
HVV Den Haag | 1pk | |||||||
FC Predators Kostarika | 0 |
o 17. - 24. msto | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
?tvrtfinle | ||||||||
Papouci | 2 | 0 | ||||||
Viktorka City FC | 2 | 3 | Semifinle o 17. - 20. msto | |||||
Viktorka City FC | 2 | 0 | ||||||
FC COLA DOKSY B | 0 | 1 | ||||||
Fk Zenit Guty | 1 | 0 | ||||||
FC COLA DOKSY B | 0 | 4 | o 17. msto | |||||
Viktorka City FC | 3 | |||||||
Meruna Liberec | 1 | |||||||
FK Dubnice | 0 | 0 | ||||||
Jag. de C.A. Independiente | 1 | 0 | ||||||
Jag. de C.A. Independiente | 0 | 0 | ||||||
Meruna Liberec | 4 | 3 | ||||||
Meruna Liberec | 5 | 1 | ||||||
FC Olmick Blue Uniforms | 0 | 0 | o 19. msto | |||||
FC COLA DOKSY B | 3 | |||||||
Jag. de C.A. Independiente | 0 | |||||||
Semifinle o 21. - 24. msto | ||||||||
Papouci | 1 | 1 | ||||||
Fk Zenit Guty | 0 | 0 | o 21. msto | |||||
Papouci | 2 | |||||||
FC Olmick Blue Uniforms | 1 | |||||||
FK Dubnice | 0 | 0 | ||||||
FC Olmick Blue Uniforms | 2 | 1 | o 23. msto | |||||
Fk Zenit Guty | 1 | |||||||
FK Dubnice | 0 |
o 25. - 32. msto | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
?tvrtfinle | ||||||||
Sydney FC | 3k | 3k | ||||||
FC Ramesse | 0 | 0 | Semifinle o 25. - 28. msto | |||||
Sydney FC | 1 | 1 | ||||||
Rangers Apex Club | 3 | 1 | ||||||
Rangers Apex Club | 4 | 2 | ||||||
El Solferino Escuadra | 0 | 1 | o 25. msto | |||||
Rangers Apex Club | 0 | |||||||
FC Fucoci | 2 | |||||||
FC Fucoci | 1 | 0 | ||||||
FK Poprad | 0 | 0 | ||||||
FC Fucoci | 3 | 0 | ||||||
Voetbalclub IsaLil | 0 | 1 | ||||||
Voetbalclub IsaLil | 2 | 4 | ||||||
AC Korea | 1 | 1 | o 27. msto | |||||
Sydney FC | 1 | |||||||
Voetbalclub IsaLil | 3 | |||||||
Semifinle o 29. - 32. msto | ||||||||
FC Ramesse | 0 | 0 | ||||||
El Solferino Escuadra | 3k | 3k | o 29. msto | |||||
El Solferino Escuadra | 0 | |||||||
AC Korea | 5 | |||||||
FK Poprad | 0 | 0 | ||||||
AC Korea | 0 | 2 | o 31. msto | |||||
FC Ramesse | 0 | |||||||
FK Poprad | 3k |
Aktualizováno ( Pondělí, 26 Červenec 2021 21:44 )