Dukla Cup - Skupiny (1. ro?nk)
Soupiska krovi [ KRO ] |
![]() |
Brankář | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
Cuauhtimoc Flores | [MEX] | - | - | - | - | 5 | ||
Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
Colin ORielly | [IRL] | 1 | 1 | - | - | |||
|
Jan Muka | [CZE] | 1 | - | - | - | |||
|
Jrmy Ducatel | [FRA] | 1 | - | - | - | |||
|
Stuart Halford | [ENG] | - | 2 | - | - | |||
|
Ale Kor?k | [CZE] | - | 2 | - | - | |||
|
Richard Jur?k | [CZE] | - | 2 | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::