Dukla Cup - 51. ro?nk
Soupiska FC Kralupy nad Vltavou [ FCK ] |
![]() |
Hráč | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
Miloslav Hojer | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Jind?ich Brda | [CZE] | 1 | - | - | - | ||
|
Artur Efler | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Vlastimil Plenk | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Even K?etnsk | [CZE] | 13 | - | - | - | ||
|
Jaroslav Chovanec | [CZE] | 8 | - | - | - | ||
|
B?etislav Knk | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Eduard vec | [CZE] | 2 | - | - | - | ||
|
Jakub Majer | [CZE] | 9 | - | - | - | ||
|
Alois Tobola | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Vladislav Gula | [CZE] | - | - | - | - | ||
|
Albert Zajan | [CZE] | 7 | - | - | - | ||
|
Alois Klobsa | [CZE] | 4 | - | - | - | ||
|
Viktor Kubt | [CZE] | 5 | - | - | - | ||
|
Svatopluk Sokol | [CZE] | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::