Dukla Cup - 23. ročník
| Statistiky sezóny |
| Hlavní | |
| Kola: | 17 |
| Aktuální kolo: | 1 |
| Zápasy / MD: | 16 |
| Zápasy celkem: | 272 |
| Odehrané zápasy: | 272 |
| Nejvyšší domácí vítězství: New England Revolution - FC Minero Agudoava | 8 : 0 |
| Nejvyšší vítězství venku: Club Atlético de Madrid - Herci | 0 : 7 |
| Góly | |
| Celkem branek: | 913 |
| Ø Gólů za kolo: | 53.71 |
| Ø Gólu na zápas: | 3.36 |
| Branky doma | 460 |
| Ø Gólů doma za kolo: | 27.06 |
| Ø Gólů doma na zápas: | 1.69 |
| Gólů venku | 453 |
| Ø Gólů venku za kolo: | 26.65 |
| Ø Gólů venku na zápas: | 1.67 |
| Gólů za kolo |
| Statistiky utkání |
|
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::