Dukla Cup - 48. ro?nk
Tabulka
oddo

1-16 Skupina A
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) MGK MGK Vincitore da Trutnov 10  31:4  27  26 
2 (3) CHO PLC Kopaničiar Chvojnica 10  22:10  12  18 
3 (2) NAS Nasarawa Hippo FC 10  19:13  17 
4 (4) FCP FC Predators Kostarika 10  17:24  -7  13 

1-16 Skupina B
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (2) FCO FC Olmick Blue Uniforms 10  25:8  17  24 
2 (1) FKD FK Dubnice 10  29:10  19  23 
3 (3) FCK FC Kralupy nad Vltavou 10  21:12  19 
4 (4) ACS AC Sparta Shefild 10  7:13  -6  13 

1-16 Skupina C
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCH FC Hirohito B 10  32:10  22  23 
2 (2) CAS Cascos de Campo Grande 10  18:9  19 
3 (3) CHI Chivas CF 10  16:12  15 
4 (4) VER Verracos de Cartagena AC 10  21:18  13 

1-16 Skupina D
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) ACT AC Technik Smíchov 10  32:13  19  25 
2 (2) FCN FC Nová Ves 10  25:5  20  24 
3 (3) RIC Richmond United FC 10  28:10  18  20 
4 (4) MER Meruna Liberec 10  10:28  -18  10 

17-32 Skupina E
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FCJ Warriors SKS 1892 10  25:15  10  16 
2 (2) FCC FC COLA DOKSY B 10  19:27  -8  11 
3 (3) RAN Rangers Apex Club 10  15:32  -17 
4 (4) FKP FK Poprad 10  6:32  -26 

17-32 Skupina F
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) FKZ Fk Zenit Guty 10  11:20  -9  11 
2 (2) SYD Sydney FC 10  9:21  -12 
3 (3) SCH SC Heerenveen 10  15:22  -7 
4 (4) PAT Patriots LV 10  9:30  -21 

17-32 Skupina G
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) SLE Slezan Opava 10  19:9  10  21 
2 (2) HVV HVV Den Haag 10  14:13  15 
3 (3) FCF FC Fucošci 10  11:31  -20 
4 (4) ELS EL Solferino Escuadra 10  1:27  -26 

17-32 Skupina H
Pozice   Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1 (1) CLU Club Deportivo Philly de Žatec 10  18:11  17 
2 (2) FAL Falklandy 2011 10  16:15  16 
3 (3) VIK Viktorka City FC 10  7:22  -15 
4 (4) ACK AC Korea 10  8:30  -22 


1.-8. msto
17.-24. msto
 
9.-16. msto
25.-32. msto
 

« Předchozí kolo   07 08 09 10 11 12 13 14   Další kolo »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Tabulka střelců
Bravo Etxebarria (ACT)   16
Tim Koeman (PSV)   16
Mario Tello (ACT)   13
Przemyslaw Konarski (CHO)   13
Clint Carrey (ENG)   12
Igor Mach (FCV)   12
Sean Abdelkader (ENG)   11
Manuel Lertora (CLU)   11
Štěpán Michajlov (FCV)   11
Afiah Drogba (NAS)   11
Pawel Wacek (CHO)   10
Kieron Devine (VIK)   10
Oscar Andris Aristimuno (FCJ)   10
Bohumil Dohnal (FCK)   9
Celso Erizzo (NAS)   9
Vitor Paulinho Reis (SAO)   9
John Janer Miranda (CFP)   9
Edson Dinamite de Jesus (SAO)   9
Fe Huling (DAE)   8
Raphael Gilmar Teixeira (FCJ)   8
Celková tabulka
Návštěvnost
TOPlist